La double sonde jetable 100° de stimulateur de crochet a stérilisé avec ETO
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | REPUSI |
| Certification: | CE , ISO13485 |
| Numéro de modèle: | REP-1.5N-07 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | PCs 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Poche individuelle, 1 poche par boîte, les tailles extérieures de boîte selon la quantité |
| Délai de livraison: | Normalement 7 jours de travail |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, paypal, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pices/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Double sonde 100° de stimulation de crochet | Type modèle: | REP-1.5N-07 |
|---|---|---|---|
| Application: | IONM | Matériel: | PVC |
| Stérilisation: | Ordre technique | Emballage: | 1 PCS |
| durée de conservation: | Deux ans | Utilisation: | Une utilisation de temps seulement |
| Certificat: | CE, ISO13485 | Couleur: | poignée bleue |
| Mettre en évidence: | Sonde matérielle de stimulateur de PVC,Double sonde 100° de stimulateur de crochet,Sonde de stimulateur stérilisée avec l'ordre technique |
||
Description de produit
La double sonde jetable 100° de stimulation de crochet a stérilisé avec ETO
1.Description
Le nerf jetable localisant des sondes dans différentes formes sont appliqués à différentes parties de corps humain par des praticiens pour stimuler le nerf et pour détecter l'état fonctionnel original du nerf des sites chirurgicaux pendant le processus peropératoire, ou à praticiens d'aide pour analyser et déterminer si la fonction neurale est normale ou pas pendant le processus peropératoire ou après l'opération.
2.Packing et livraison
Détails de emballage : Des produits sont empaquetés dans les différentes poches, 1 poche par boîte.
Délai d'exécution :
| Quantité (morceaux) | 1 - 100 | >100 |
| Délai d'exécution (jours) | 7 | Pour être négocié |
3.Advantages
utilisation de temps de *One
*EO a stérilisé
*Compatible avec la plupart des systèmes neuromonitoring
conception *Optimal pour l'application facile
signal *Clear et stable
emballage stérile *Individual
utilisation patiente de *Single seulement
contrôle de qualité de *100%
4.Specification
| Code | Diamètre d'axe de sonde | Longueur d'axe de sonde | L'espace d'axe de sonde | Angle | Longueur d'avance | Emballage |
| REP-1.5N-08 | 0.8mm | 80mm-90mm | 5mm | 90 degrés | 2000mm | 1 |
| REP-1.5N-07 | 0.8mm | 80mm-90mm | 5mm | 100 degrés | 2000mm | 1 |
| REP-1.5N-06 | 0.8mm | 80mm-90mm | 5mm | 180 degrés | 2000mm | 1 |
service 5.Customer
Avec les efforts de toutes les équipes à la société, nous créerons un fournisseur de première classe de production de neuroelectrophysiology, fournir le service face à face adapté aux besoins du client exclusif de VIP, et fournissons la production et les services d'emballage adaptés aux besoins du client selon les conditions des clients.
exposition 6.Product
![]()






